PDU

(1.138)
Vertiv 18xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 10xC13, 2xC19, 230V, 3m Cable, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 12xC13, 2xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.98kg
Vertiv 6xC19, 230V, 3m Cable, 432x216x44mm, 5.44kg
Vertiv 36xC13, 12xC19, 230V, 3m Cable, 1778x66x94mm, 8.16kg
Vertiv 30xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1778x66x51mm, 9.07kg
Vertiv 6xC19, 30xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 24xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 4xC13, 4xC19, 230V, 3m Cable, 432x216x44mm, 5.44kg
Vertiv 24xC13, 230V, 3m Cable, 1829x66x51mm, 9.98kg
Vertiv 21xC13, 3xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 42xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1778x94x66mm, 9.98kg
Vertiv 18xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 30xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1829x66x51mm, 9.98kg
Vertiv 21xC13, 3xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv Geist Rack PDU, branch metered, 0U, input IEC 60309
Vertiv 18xC13, 6xC19, 100-240V, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 24xC13, 100-240V, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 20xC13, 4xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.07kg
Vertiv 24xC13, 100-240V, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 10xC13, 100-240V, 432x216x44mm, 5.44kg
Vertiv 12xC13, 6xC19, 230V, 11 kW, 432x153x87mm, 6.35kg
Vertiv 36xC13, 6xC19, 100-240V, 1829x51x51mm, 7.26kg
Vertiv 200-240V, 50/60Hz, 32A, 7.3 kW, 432x216x44mm, 5.44kg
EET Danmark A/SBregnerødvej 133 D3460 BirkerødCVR nr. 33946201
Danmark / Dansk