PDU

(1 134)
Kondator Type F, 4 x cable feedthrough, PCT, Black
APC EPDU1016B, 1U, 16A, 230V, 8x C13, 44x482x44 mm, Black
Aten 1U 10A 12Port Basic PDU
PowerWalker MBS/PDU, 19", 1-3kVA, IEC
PowerWalker MBS/PDU, 19", 1-3kVA, IEC
MPN
10120501
Visa tillbehör
Vertiv 12xC13, 6xC19, 230V, 11 kW, 432x153x87mm, 6.35kg
Vertiv Geist Rack PDU, branch metered, 0U, input IEC 60309
Vertiv Geist Rack PDU, branch metered, 0U, input IEC 60309
Vertiv Geist Rack PDU, branch metered, 0U, input IEC 60309
Vertiv Geist Rack PDU, branch metered, 0U, input IEC 60309
Vertiv 21xC13, 3xC19, 100-240V, 1683x51x66mm, 8.16kg
IBM DPI 63amp/250V Front End PDU w/ IEC 309 P + N connector
Vertiv 6xC19, 36xC13, 230V, 3m Cable, 1905x51x89mm, 8.16kg
Vertiv 12xC13, 12xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.98kg
Vertiv 10xC13, 100-240V, 432x216x44mm, 5.44kg
Vertiv 18xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.07kg
Vertiv 36xC13, 6xC19, 100-240V, 1829x51x51mm, 7.26kg
Vertiv 24xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.07kg
Vertiv 6xC19, 12xC13, 230V, 3m Cable, 1683x51x51mm, 6.8kg, Black
Vertiv 20xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1583x51x51mm, 6.8kg
Vertiv 10xC13, 230V, 3m Cable, 432x216x44mm, 5.44kg, 6.8kg
Vertiv 200-240V, 50/60Hz, 32A, 7.3 kW, 432x216x44mm, 5.44kg
Vertiv 18xC13, 6xC19, 230V, 11 kW, 1683x51x51mm, 6.8kg
Vertiv 3xC19, 6xC13, 230V, 3m Cable, 432x216x44mm, 6.35kg
Vertiv 12xC19, 36xC13, 230V, 3m Cable, 1778x94x66mm, 8.16kg
Vertiv 24xC13, 100-240V, 1683x66x51mm, 8.16kg
EET SverigeCylindervägen 20, vån 7 Box 4124131 04 NackaMomsreg.nr SE556242676601
Sverige / Svenska