Servers

(3.567)
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 8x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 8x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 6TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 1x 4TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 1x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Lenovo Keyboard T14 G1 P14s G1 T14 G2 P14s G2 US International Black Non-backlit
Dell Poweredge R250 Server 480 Gb Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2.8 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Dell Poweredge T350 Server 480 Gb Tower Intel Xeon E E-2334 3.4 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
EET NederlandProostwetering 107 D3543 AC UtrechtBTW-nummer NL812823060B01
Nederland / Nederlands