Servidores

(3558)
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 12TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
MPN
Número de Artículo
SERVER-BX-I7-16-R2F-2X8TB
W128791737
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
MPN
Número de Artículo
SERVER-BX-I5-16-R2F-2X4TB
W128791732
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 6TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 server Tower Intel® Xeon®
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 server Tower Intel® Xeon®
MPN
Número de Artículo
VFY:T2557SC370IN
W128596959
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 / 8x 2.5" / XEON SILVER 4410Y /
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 / 8x 2.5" / XEON SILVER 4410Y /
MPN
Número de Artículo
VFY:T2557SC040IN
W128598953
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
MPN
Número de Artículo
SERVER-BX-I3-16-R2F
W128805107
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL325 Gen11 server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 server Rack (1U) Intel Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W
Dell Poweredge R6615 Server 480 Gb Rack (1U) Amd Epyc 9124 3 Ghz 32 Gb Ddr5-Sdram 700 W
Dell Poweredge T550 Server 480 Gb Tower Intel Xeon Silver 4309Y 2.8 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Dell Poweredge R450 Server 480 Gb Rack (1U) Intel Xeon Silver 4314 2.4 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 1100 W
Dell Poweredge R6615 Server 480 Gb Rack (1U) Amd Epyc 9354P 3.25 Ghz 32 Gb Ddr5-Sdram 700 W
Dell Poweredge R450 Server 480 Gb Rack (1U) Intel Xeon Silver 4309Y 2.8 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 1100 W
EET EspañaCalle Aragoneses 1528108 AlcobendasCIF/NIF A81528994
España / Español