Ernitec (402)

Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 8x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 8x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 6TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 1x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 1x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 12TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 1x 4TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 2x 12TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 1x 12TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 1x 12TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec 24" Full HD resolution, 24/7 - Water & vandal proof
Ernitec 24" Full HD resolution, 24/7 - Water & vandal proof
MPN
Item no.
0070-24224-WATERPROOF
W128812243
Ernitec 32'' 4K Surveillance monitor for 24/7 use
Ernitec 32'' 4K Surveillance monitor for 24/7 use
MPN
Item no.
0070-24232-WATERPROOF
W128807460
Ernitec Layer 2 Managed Industrial PoE switch 4 x 10/100Mbps PoE Ports, 2 x 10/100Mbps RJ45 Uplink Ports
EET InternationalBregnerødvej 133 D3460 BirkerødVAT no. 35239480
International / English