PDU

(1’004)
APC Rack PDU - 2U, 32A, 230V, 50 - 60Hz
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 11kW, 230V, (21) C13 & (3) C19
Vertiv 4xC19, 12xC13, 230V, 3m Cable, 432x229x87mm, 6.8kg
Vertiv 48xC13, 230V, 3m Cable, 1683x51x51mm, 7.26kg
Vertiv 6xC19, 36xC13, 230V, 3m Cable, 1829x51x51mm, 7.26kg
Vertiv Geist Rack PDU, branch metered, 0U, input IEC 60309
Vertiv 10xC13, 2xC19, 230V, 3m Cable, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 18xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 10xC13, 2xC19, 230V, 3m Cable, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 12xC13, 2xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.98kg
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 1040cm
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140cm
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 140cm
Vertiv 10xC13, 2xC19, 100-240V, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 10xC13, 2xC19, 100-240V, 864x66x51mm, 8.16kg
IBM Ultra Density Enterprise PDU, C19/C13, black
APC Rack PDU, Switched, Zero U, 11kW, 230V, (21) C13, (3) C19
APC MasterSwitch Pwr Recept, 2U, 12A, 230V, (4)C13
Hewlett Packard Enterprise HP 40A High Voltage Modular Power Distribution Unit
IBM DPI 32amp/250V Front End PDU w/ IEC 309 P+N+G connector
IBM DPI 32amp/250V Front End PDU w/ IEC 309 P+N+G connector
MPN
39Y8934-RFB

Bedingung

Wiederaufbereitet
IBM 0U 12 C19/12 C13 50 A 3-phase PDU
IBM 0U 12 C19/12 C13 50 A 3-phase PDU
MPN
46M4140-RFB

Bedingung

Wiederaufbereitet
Hewlett Packard Enterprise K/PDU 11kVA 230V
Hewlett Packard Enterprise K/11kVA 400V
Dell APC Basic Rack PDU Zero U power distribution strip
APC Rack PDU, Basic, Zero U, 11 kW, 230V, (36) C13 & (6) C19
APC Rack 2G, Metered, NEMA 5-15R x 10, NEMA 5-15P
EET SchweizBösch 1086331 HünenbergMehrwertsteuernummer CHE-113.832.039 MWST
Schweiz / Deutsch