PDU

(1134)
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Vertical, (10) BS1363, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Vertical, (12) BS1363, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Vertical, (15) BS1363, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Vertical, (20) BS1363, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Horizontal, (6) BS1363, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Horizontal, (8) BS1363, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Horizontal, (8) BS1363, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Horizontal, (8) IEC C13, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Horizontal, (12) IEC C13, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Horizontal, (16) IEC C13, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Vertical, (16) IEC C13, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Vertical, (24) IEC C13, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Horizontal, (8) IEC C13, 3m power cord with BS1363, Black
Vertiv rPDU, Basic Standard, 13A, 230V, 2.9kW, Vertical, (8) IEC C13, 3m power cord with BS1363, Black
Black Box C14 Plug
Black Box C14 Plug
MPN
Nº Item
BBIEC10HC14
W126113705
Black Box Standard C13 Power Strips
Black Box Standard C13 Power Strips
MPN
Nº Item
BBIEC6HC20
W126113771
APC Rack PDU, Basic, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13 & (4)C19; IEC309, 3m Cord
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 Cord
Vertiv 12xC19, 200-415V, 3m Cable, 1683x58x51mm, 7.71kg
Vertiv 48xC13, 230V, 3m Cable, 1932x58x51mm, 8.62kg
EET PortugalRua do Progresso 11-123800-639 AveiroNº de Contribuinte 502807474
Portugal / Português