Server

(3.121)
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 8x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 8x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 668W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 668W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 6TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec Xeon 4210, 32GB, 500GB NVMe, 5x6TB HDD. 2x 1GbE, IPMI, 2x 800W, Windows Server 2022 Standard
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 6TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Hewlett Packard Enterprise Proliant Dl360 Gen10 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5220 2.2 Ghz 64 Gb Ddr4-Sdram 800 W
Hewlett Packard Enterprise Proliant Dl380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5220 2.2 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram 800 W
Hewlett Packard Enterprise Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5218R 2.1 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram 800 W
Hewlett Packard Enterprise Proliant Dl380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram 800 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen11 server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL320 Gen11 server Rack (1U) Intel Xeon Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1000 W
Fujitsu RX2530 M7 4410T 32GB 10XSFF 3252-8I IRMC ELCM 2X900W TPM
Fujitsu RX2530 M7 4410T 32GB 10XSFF 3252-8I IRMC ELCM 2X900W TPM
MPN
Codice articolo
VFY:R2537SC310IN
W128593617
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 server Rack (1U) Intel Xeon E E-2356G 3.2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 450 W
Fujitsu RX2530 M7 4410Y 32GB 10XSFF 3252-8I IRMC ELCM 2X900W TPM
Fujitsu RX2530 M7 4410Y 32GB 10XSFF 3252-8I IRMC ELCM 2X900W TPM
MPN
Codice articolo
VFY:R2537SC330IN
W128593616
EET ItaliaSede Via Carroccio 620123 MilanoPartita IVA 13250550152 - MI1631921 c.s.€10.000,00i.v. - Sogg. Direz/Coordin da parte di EET Group A/S
Italia / Italiano