Un grand bravo aux gagnants !

TOP 100 du concours (hors joueurs EET)

Rang Joueur Points Bons pronos Scores exacts
1 Vatar 172 37 11
2 jerome lascaux 163 35 10
3 Hassen Christopher 163 35 9
4 PaulineC 162 35 8
5 hamou 161 34 10
6 PASSE MELVIN 157 35 9
7 Thomas PERCET 154 34 7
8 Roumelian 153 40 4
9 pingiotore 153 37 8
10 Sylvain VbV 153 37 6
11 Sylvain B. 153 34 8
12 Potin 152 36 7
13 Pirouelle Thierry 152 36 6
14 PACE 151 34 10
15 Maximilien DUTILLEUL 151 34 8
16 Antoine Besombes 151 31 9
17 THIERY Frédéric 150 33 8
18 MORTREAU 149 32 8
19 COLLIN Renaud 147 35 4
20 Christophe BOISSEAU 146 37 5
21 PADOLY Paméla 146 36 5
22 Doriane Corteville 146 35 7
23 BERTRAND Guillaume 146 34 5
24 Laurent Lsr 145 34 9
25 Briolay  Laurent 145 34 6
26 bordet loic 144 35 7
27 Albert Thierry 144 32 8
28 Pasquet Lionel 144 31 9
29 pierre planchez 143 30 9
30 jonathan Da Silva Matos 142 31 10
31 ALEXANDRE PERILLIEUX 141 34 6
32 Diaguily CISSE 141 33 10
33 sylvain le ny 139 34 6
34 David L 138 35 4
35 COTTA 138 32 8
36 Johann Daudet 138 31 8
37 M B 137 34 7
38 Bryan Suaudeau 136 34 6
39 Leo TOQUET 136 28 8
40 LENGELLE Aurore 135 31 6
41 Richard MARTINEZ 135 30 10
42 Perline 134 33 6
43 War De Pauw 134 33 4
44 Hervé Rengnet 133 33 6
45 Laura GOMES 133 33 5
46 BAPTISTE 133 32 8
47 Emmanuel NAKACHE 132 34 3
48 PETIT Romain 132 32 6
49 Adrien Normand 132 30 8
50 Fabienne PAIGNAULT 131 34 4
51 Dauchy Geoffroy 129 33 4
52 dendele 129 31 7
53 MARSAULT Xavier 129 30 7
54 DUGIMONT 129 30 6
55 Pascault 128 33 4
56 Loïc Desclos 128 31 5
57 Tiffany PETITJEAN 128 29 8
58 Luigi Coletti 127 33 3
59 Jean-Christophe S 127 32 3
60 Alexandre samuel 126 29 6
61 Nicolas P JDANOFF 124 28 6
62 IS 123 32 4
63 Hugo Couasnon 123 27 6
64 Pascal Raffard 122 33 4
65 nicolas biesaga 122 32 4
66 GOMEZ Jade 122 29 8
67 AurelWinkea 121 34 2
68 MALCHERE 121 32 4
69 COVELLI ALEXANDRE 121 32 4
70 WAYMEL Clément 120 31 4
71 Mehmet Olmez 120 29 5
72 lassabliere pierrick 120 29 3
73 Sébastien Le Dour 120 26 6
74 Lo 119 30 3
75 BERNARD Yannick 118 31 4
76 Lorth Needa 117 31 4
77 Claude NORCIA 117 29 7
78 Alain Delannoy 117 29 5
79 AHMED KALIKI 117 27 6
80 MAGNE 117 27 5
81 MAES Sandrine 117 26 6
82 Lindsay 116 26 6
83 MESSEAN Juliette 115 30 3
84 KERVOAL Ronan 114 33 2
85 Herve Glandais 114 28 7
86 Grégory LEBON 114 28 3
87 Vicky Locarini 113 28 7
88 Benjamin Le Stanc 113 25 7
89 severino 112 30 1
90 Rémi DU SACRE COEUR DE JESUS 112 27 4
91 Thomas NEGRE 111 31 3
92 Gally romain 111 29 4
93 Joris Robillard 110 27 3
94 Briche 109 28 6
95 Damien R 109 28 3
96 FABIEN HUREAU 109 28 3
97 Rémi Konury 108 26 6
98 alexandre THERY 107 28 5
99 COLLIN A 107 27 5
100 TROCARS NICOLAS 106 28 4
EET France38 rue Mozart92110 ClichyNuméro de TVA 82 430 022 913
France / Français