PDU

(873)
Vertiv 10xC13, 2xC19, 100-240V, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 10xC13, 2xC19, 100-240V, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 24xC13, 12xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
APC Rack PDU, Basic, Zero U, 11 kW, 230V, (36) C13 & (6) C19
APC Rack 2G, Metered, NEMA 5-15R x 10, NEMA 5-15P
Vertiv 6xC19, 230V, 3m Cable, 432x216x44mm, 5.44kg
Vertiv 24xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 36xC13, 12xC19, 230V, 3m Cable, 1778x66x94mm, 8.16kg
Vertiv Liebert MicroPOD Maintenance Bypass
Vertiv 30xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1778x66x51mm, 9.07kg
Dell Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13
Vertiv 6xC19, 30xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 24xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv Liebert MicroPOD Maintenance Bypass
Vertiv 21xC13, 3xC19, 100-240V, 1683x66x51mm, 8.16kg
EET IrelandBalheary Demense, Balheary Road, SwordsK67 E5AO Co. DublinVAT no. 6400016V
Ireland / English