PDU

(1 125)
Vertiv 10xC13, 2xC19, 230V, 3m Cable, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 18xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 10xC13, 2xC19, 230V, 3m Cable, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 12xC13, 2xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.98kg
Vertiv 10xC13, 2xC19, 100-240V, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 10xC13, 2xC19, 100-240V, 864x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 24xC13, 12xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
IBM DPI 63amp/250V Front End PDU w/ IEC 309 P + N connector
Vertiv 6xC19, 230V, 3m Cable, 432x216x44mm, 5.44kg
Vertiv Geist Rack PDU, branch metered, 0U, input IEC 60309
Vertiv 24xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 36xC13, 12xC19, 230V, 3m Cable, 1778x66x94mm, 8.16kg
Vertiv 30xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1778x66x51mm, 9.07kg
Vertiv 6xC19, 30xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 24xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 21xC13, 3xC19, 100-240V, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 4xC13, 4xC19, 230V, 3m Cable, 432x216x44mm, 5.44kg
Vertiv Geist Rack PDU, branch metered, 0U, input IEC 60309
Vertiv 42xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1778x94x66mm, 9.98kg
Vertiv 18xC13, 6xC19, 100-240V, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 21xC13, 3xC19, 100-240V, 1683x51x66mm, 8.16kg
Vertiv 10xC13, 2xC19, 100-240V, 864x66x51mm, 8.16kg
EET SverigeCylindervägen 20, vån 7 Box 4124131 04 NackaMomsreg.nr SE556242676601
Sverige / Svenska