Serveurs

(3 158)
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 500W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 8x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 8x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 1x 600W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 2TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 4TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 6TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, HWRAID, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, 1x 350W, Windows 11 Pro
Dell Poweredge T350 Server 600 Gb Tower Intel Xeon E E-2334 3.4 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Dell Poweredge T550 Server 480 Gb Tower Intel Xeon Silver 4310 2.1 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Dell Poweredge R250 Server 480 Gb Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2.8 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Dell Poweredge R350 Server 480 Gb Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2.8 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Dell Poweredge T350 Server 480 Gb Tower Intel Xeon E E-2334 3.4 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Fujitsu Primergy Rx2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5315Y 3.2 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram
Fujitsu Primergy Rx1330 M5 Server Rack Intel Xeon E E-2334 3.4 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 500 W
Fujitsu Primergy Rx1330 M5 Server Rack Intel Xeon E E-2336 2.9 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 500 W
Fujitsu Primergy Rx2540 M6 Server Rack (2U) Intel Xeon Silver 4310 2.1 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram
Fujitsu Primergy Tx1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2336 2.9 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 500 W
EET France38 rue Mozart92110 ClichyNuméro de TVA 82 430 022 913
France / Français