Räkit ja kotelot

(4 202)
Vertiv Geist Rack PDU, branch metered, 0U, input IEC 60309
Vertiv 12xC19, 200-415V, 3m Cable, 1683x58x51mm, 7.71kg
Vertiv 48xC13, 230V, 3m Cable, 1932x58x51mm, 8.62kg
Vertiv 12xC19, 24xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 24xC13, 12xC19, 230V, 3m Cable, 1829x66x51mm, 9.98kg
Vertiv 20xC13, 4xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.07kg
Vertiv 36xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 42xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1829x66x51mm, 9.98kg
Vertiv 30xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1778x66x51mm, 9.07kg
Vertiv 24xC13, 100-240V, 1683x66x51mm, 8.16kg
Vertiv 20xC13, 6xC19, 230V, 7.3 kW, 1683x51x51mm, 7.26kg
Vertiv 12xC19, 230V, 3m Cable, 432x229x87mm, 7.26kg
Vertiv 12xC19, 12xC13, 230V, 3m Cable, 1683x58x51mm, 7.71kg
Vertiv 6xC19, 36xC13, 230V, 3m Cable, 1905x51x89mm, 8.62kg
Vertiv 6xC19, 24xC13, 230V, 3m Cable, 432x229x87mm, 6.8kg
Vertiv 6xC19, 36xC13, 230V, 3m Cable, 1905x51x89mm, 8.16kg
Vertiv 12xC13, 12xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.98kg
Vertiv 18xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.07kg
Vertiv 36xC13, 6xC19, 100-240V, 1829x51x51mm, 7.26kg
Vertiv 24xC13, 230V, 3m Cable, 1683x66x51mm, 9.07kg
Vertiv 20xC13, 6xC19, 230V, 3m Cable, 1583x51x51mm, 6.8kg
Vertiv 10xC13, 230V, 3m Cable, 432x216x44mm, 5.44kg, 6.8kg
Vertiv 200-240V, 50/60Hz, 32A, 7.3 kW, 432x216x44mm, 5.44kg
Vertiv 18xC13, 6xC19, 230V, 11 kW, 1683x51x51mm, 6.8kg
Vertiv 3xC19, 6xC13, 230V, 3m Cable, 432x216x44mm, 6.35kg
Vertiv 12xC19, 36xC13, 230V, 3m Cable, 1778x94x66mm, 8.16kg
EET FinlandSpektri Business Park02130 EspooALV FI08652556
Suomi / Suomi