Server

(3’190)
Dell PowerEdge R730
Dell PowerEdge R730
MPN
R730-0787
Zubehör anzeigen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E5-2690 v3 (12 core, 2.6 GHz, 30MB, 135W), 2U, 32GB (2x16GB) RDIMM, 14.76 kg
Lenovo x3550 M4 6C E5-2620v2 80W
Lenovo x3550 M4 6C E5-2620v2 80W
MPN
7914C3G
Zubehör anzeigen
Cisco MCS 7835-I3, Intel 5504 Quad-core 2.00GHz, 4GB PC3-10600 1333MHz DDR-3 RDIMM, 2 x 146GB SAS 2.5", CUCM 7.1
Ernitec i7-12700, 32GB, 2x 500GB NVMe in R1, HWRAID+CV, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 2x 800W, Windows Server 2022 STD
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 1x 4TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 1x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 2x 4TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 2x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i3-12100, 16GB, 500GB NVMe, 2x 12TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 1x 8TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 1x 12TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i5-12400, 16GB, 500GB NVMe, 2x 12TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 16GB, 500GB NVMe, 1x 12TB HDD, 2x 2.5GbE, IPMI, 1x 350W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 32GB, 500GB NVMe, HWRAID, 4x 4TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 2x 800W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 32GB, 500GB NVMe, HWRAID, 4x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 2x 800W, Windows 11 Pro
Ernitec i7-12700, 32GB, 500GB NVMe, HWRAID, 8x 8TB HDD, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, IPMI, 2x 800W, Windows 11 Pro
Dell Poweredge T350 Server 600 Gb Tower Intel Xeon E E-2334 3.4 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Dell Poweredge T550 Server 480 Gb Tower Intel Xeon Silver 4310 2.1 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Dell Poweredge R350 Server 480 Gb Rack (1U) Intel Xeon E E-2314 2.8 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 700 W
Dell Poweredge R550 Server 480 Gb Rack (2U) Intel Xeon Silver 4310 2.1 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram 1100 W
Fujitsu Primergy Rx2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5315Y 3.2 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram
Fujitsu Primergy Rx1330 M5 Server Rack Intel Xeon E E-2334 3.4 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 500 W
Fujitsu Primergy Rx1330 M5 Server Rack Intel Xeon E E-2336 2.9 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 500 W
Fujitsu Primergy Rx2540 M6 Server Rack (2U) Intel Xeon Silver 4310 2.1 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram
Fujitsu Primergy Tx1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2336 2.9 Ghz 16 Gb Ddr4-Sdram 500 W
Fujitsu Primergy Rx2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6334 3.6 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram
Fujitsu Primergy Rx2540 M6 Server Rack (2U) Intel Xeon Silver 4316 2.3 Ghz 32 Gb Ddr4-Sdram
EET SchweizBösch 1086331 HünenbergMehrwertsteuernummer CHE-113.832.039 MWST
Schweiz / Deutsch